@kapilkanpuriya
Lucknow, India
EducationDigital Marketing+3
Followers
740K
MegaFind the best Male Education influencers from Lucknow on Instagram. Connect with top creators to boost your brand’s presence and engagement.
Updated on 20 October 2025
| Profile | Location | Categories | Followers | Contact | Action |
|---|---|---|---|---|---|
@kapilkanpuriya | Lucknow, India | EducationDigital MarketingEntertainmentLifestyleComedy | 740K Mega | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
![]() @ajaysingh_jee | Lucknow, India | Educationhigher educationfinance | 82.1K Micro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
![]() @rochit__singh | Lucknow, India | educationFinanceinfotainment | 1.84M Celeb | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
@shahan_ansari | Lucknow, India | EducationPolitics & ActivismFashion and styleLuxuryOotd and styling tips | 216.9K Macro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
@aaryankp | Lucknow, India | EducationLiteraturePhotographyCartoonLifestyle | 46.9K Micro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
@m.u.d.i.t.mehrotra | Lucknow, India | EducationPolitics & ActivismLifestyleInfotainmentFashion and style | 33.2K Micro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
@techhelpindia | Lucknow, India | EducationGeneralTechnologyTechnology tips and tricksGadget review | 199.7K Macro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
![]() @artofoptionlearning.ghanshyam | Lucknow, India | EducationFinanceLifestyle | 390.4K Macro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
![]() @stackguruji | Lucknow, India | EducationJobs and careerEdTechMotivational Speakers | 17.8K Micro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
@nehasrivastava24 | Sweden | EducationFood & DrinkBeautyFashionArts & Entertainment | 52.3K Micro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
![]() @harshit_06 | Lucknow, India | EducationArts & EntertainmentAutomotiveDigital MarketingMovies | 23.1K Micro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
![]() @up_tadka | Lucknow | EducationFoodArts & EntertainmentMoviesReligion & Spirituality | 132.9K Macro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
![]() @moitrashantanu | India, Germany | EducationArts & EntertainmentAutomotiveBusinessMovies | 104.9K Macro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
![]() @stylopolis | Hyderabad, India | EducationPolitics & ActivismFashionArts & EntertainmentBusiness | 53.2K Micro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
![]() @soniya_singh31 | None, Indonesia | EducationFood & DrinkArts & EntertainmentDigital MarketingHumor / Comedy | 364K Macro | Verified contact details availableVerified contact details available | View Contact |
@kapilkanpuriya

@ajaysingh_jee

@rochit__singh
@shahan_ansari
@aaryankp
@m.u.d.i.t.mehrotra
@techhelpindia

@artofoptionlearning.ghanshyam

@stackguruji
@nehasrivastava24

@harshit_06

@up_tadka

@moitrashantanu

@stylopolis

@soniya_singh31